RDP | Tanggal Rapat | Tanggal Publikasi* | Hasil Rapat |
---|---|---|---|
January | 26-27 Jan-10 | 28-Jan-2010 | Mempertahankan bunga di <0,25% |
March | 16-Mar-10 | 16-Mar-2010 | Mempertahankan bunga di <0,25% |
April | 27-28 Apr-10 | 29-Apr-2010 | Mempertahankan bunga di <0,25% |
June | 22-23 Jun-10 | 24-Jun-2010 | Mempertahankan bunga di <0,25% |
August | 10-Aug-10 | 11-Aug-2010 | Mempertahankan bunga di <0,25% |
September | 21-Sep-10 | 21-Sept-2010 |
|
November | 2-3 Nov-10 | 4-Nov-2010 |
|
December | 14-Dec-10 | 15-Dec-2010 |
|
*Berdasarkan waktu Indonesia, jam pengumuman Fed Fund Rate 1.00 – 1.30 AM (dini hari)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar